monday.com MNDY

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 6.76 32.29 3 235.44 美元
2024Q3 6.31 32.67 3 277.77 美元
2024Q2 8.85 34.40 2 240.76 美元
2024Q1 7.08 33.69 2 225.87 美元
2023Q4 7.07 35.12 2 187.81 美元
2023Q3 7.69 38.20 2 159.22 美元
2023Q2 8.27 42.00 2 171.22 美元
2023Q1 8.23 49.55 2 142.75 美元
2022Q4 9.52 56.91 1 122.00 美元
2022Q3 10.65 64.90 1 113.34 美元
2022Q2 14.03 75.20 1 103.16 美元
2022Q1 13.56 83.98 1 158.07 美元
2021Q4 15.09 90.55 1 308.72 美元
2021Q3 17.56 1 326.20 美元
2021Q2 19.74 93.68 1 223.59 美元
2021Q1 17.61 84.70 1 美元
2020Q4 17.73 1 美元
2020Q3 16.82 0 美元
2020Q2 14.19 0 美元
2020Q1 0 美元