萬事達卡 MA

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
財報結束日 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231
流動資產(百萬) 19,724 22,300 17,780 18,424 18,961 16,983 16,530 16,420 16,606
 現金及約當現金(百萬) 10,808 12,931 8,768 9,154 10,433 8,714 8,491 8,770 9,165
 短期投資合計(百萬) 330 338 362 364 592 602 344 402 400
 應收帳款淨額(百萬) 5,594 5,992 5,709 5,878 5,293 5,043 5,141 4,747 4,695
 存貨(百萬)
 其他流動資產(百萬) 2,992 3,039 2,941 3,028 2,643 2,624 2,554 2,501 2,346
非流動資產(百萬) 28,357 24,937 24,553 24,178 23,487 22,691 22,474 22,516 19,755
 長期投資合計(百萬)
 不動產、廠房及設備(百萬) 2,138 2,176 2,148 2,077 2,061 1,972 1,986 2,006 2,006
 商譽(百萬) 9,193 7,721 7,563 7,545 7,660 7,488 7,579 7,575 7,522
 無形資產(百萬) 5,453 4,235 4,149 4,123 4,086 4,022 4,049 4,027 3,859
 遞延費用(百萬) 1,614 1,612 1,423 1,329 1,355 1,370 1,121 1,267 1,151
 其他非流動資產(百萬) 9,959 9,193 9,270 9,104 8,325 7,839 7,739 7,641 5,217
資產總計(百萬) 48,081 47,237 42,333 42,602 42,448 39,674 39,004 38,936 38,724
流動負債(百萬) 19,220 17,294 15,594 16,905 16,264 14,519 14,636 13,651 14,171
 應付帳款(百萬) 11,322 10,016 8,842 8,852 9,351 8,364 7,760 8,045 8,727
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 750 750 1,086 2,086 1,337 1,337 1,336 276 274
 其他流動負債(百萬) 7,148 6,528 5,666 5,967 5,576 4,818 5,540 5,330 5,170
非流動負債(百萬) 22,376 22,503 19,318 18,454 19,255 18,844 18,864 19,955 18,255
 長期負債(百萬) 17,476 17,608 14,519 13,543 14,344 14,229 14,284 15,292 13,749
 非控制權益(百萬) 23 22 22 22 21 22 21 21
 遞延收入(百萬) 317 349 337 345 369 385 395 389 393
 其他非流動負債(百萬) 4,583 4,523 4,440 4,544 4,520 4,209 4,163 4,253 4,092
負債總計(百萬) 41,596 39,774 34,890 35,337 35,497 33,342 33,478 33,585 32,405
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬) 72,907 70,258 67,604 64,959 62,564 60,390 57,730 55,424 53,607
保留盈餘(百萬) -71,431 -68,035 -65,067 -62,434 -60,429 -58,573 -56,659 -54,241 -51,354
庫藏股票(百萬) 6,442 6,290 6,089 5,920 5,893 5,791 5,622 5,376 5,298
其他權益(百萬) -1,433 -1,073 -1,205 -1,202 -1,099 -1,297 -1,189 -1,229 -1,253
權益總計(百萬) 6,485 7,440 7,421 7,243 6,929 6,311 5,504 5,330 6,298
負債及權益總計(百萬) 48,081 47,237 42,333 42,602 42,448 39,674 39,004 38,936 38,724
企業價值(百萬) 490,390 461,302 416,606 455,386 404,803 379,302 379,509 352,835 338,807
還原流通在外股數 917831028 917831028 917831028 917831028 938137754 938137754 938137754 938137754 961459775
每股淨值 7.07 8.13 8.11 7.92 7.41 6.75 5.89 5.70 6.57