國際商業機器 IBM

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
財報結束日 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331
流動資產(百萬) 35,336 34,482 30,543 33,299 36,663 32,908 27,705 34,458 35,982
 現金及約當現金(百萬) 11,161 14,161 13,214 14,478 14,765 13,089 7,276 9,425 9,535
 短期投資合計(百萬) 6,430 644 505 1,481 4,512 373 3,721 6,904 8,057
 應收帳款淨額(百萬) 11,882 14,010 11,574 11,601 11,678 13,956 11,204 12,075 12,626
 存貨(百萬) 1,431 1,289 1,367 1,234 1,212 1,161 1,399 1,501 1,603
 其他流動資產(百萬) 4,432 4,379 3,883 4,504 4,495 4,329 4,106 4,552 4,161
非流動資產(百萬) 110,331 102,692 103,797 100,548 100,507 102,331 101,617 97,755 97,655
 長期投資合計(百萬) 6,776 7,140 6,940 7,323 6,605 7,392 6,371 6,806 6,672
 不動產、廠房及設備(百萬) 9,065 8,928 8,969 8,730 8,798 8,721 8,481 8,096 8,133
 商譽(百萬) 66,065 60,706 61,092 59,416 59,534 60,178 59,596 56,385 56,193
 無形資產(百萬) 12,392 10,660 11,090 10,251 10,750 11,036 11,278 10,496 10,905
 遞延費用(百萬) 8,363 7,766 7,731 7,198 7,275 7,498 6,990 7,237 7,265
 其他非流動資產(百萬) 7,670 7,492 7,975 7,630 7,545 7,506 8,901 8,735 8,487
資產總計(百萬) 145,667 137,175 134,339 133,848 137,169 135,241 129,321 132,213 133,637
流動負債(百萬) 35,106 33,142 28,853 29,648 32,397 34,122 30,606 32,513 30,993
 應付帳款(百萬) 12,337 13,379 11,582 11,642 12,093 13,424 11,467 12,174 12,016
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 6,913 5,089 3,599 3,602 5,471 6,426 6,414 6,785 4,887
 其他流動負債(百萬) 15,855 14,675 13,672 14,405 14,835 14,271 12,724 13,554 14,089
非流動負債(百萬) 83,681 76,727 81,037 80,173 81,511 78,585 75,635 77,499 81,039
 長期負債(百萬) 56,371 49,884 52,980 52,929 54,033 50,121 48,828 50,691 53,826
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 3,844 3,622 3,666 3,489 3,488 3,533 3,085 3,264 3,443
 其他非流動負債(百萬) 23,466 23,221 24,391 23,755 23,990 24,931 23,722 23,544 23,770
負債總計(百萬) 118,786 109,869 109,891 109,822 113,908 112,708 106,240 110,012 112,032
普通股股本(百萬) 61,913 61,380 61,013 60,501 60,145 59,643 59,313 58,963 58,675
資本公積(百萬) 150,703 151,163 149,789 151,659 151,362 151,276 149,506 149,318 149,253
保留盈餘(百萬) -170,160 -169,968 -169,935 -169,815 -169,759 -169,624 -169,640 -169,581 -169,544
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬) -15,575 -15,269 -16,418 -18,319 -18,488 -18,761 -16,098 -16,499 -16,780
權益總計(百萬) 26,880 27,307 24,448 24,026 23,261 22,533 23,081 22,201 21,604
負債及權益總計(百萬) 145,667 137,175 134,339 133,848 137,169 135,241 129,321 132,213 133,637
企業價值(百萬) 276,267 243,433 245,945 199,444 215,289 192,426 172,059 162,653 160,033
還原流通在外股數 927264332 924645152 924645152 924645152 924645152 913118581 913118581 913118581 913118581
每股淨值 28.99 29.53 26.44 25.98 25.16 24.68 25.28 24.31 23.66