DoorDash DASH

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q1 182.77 8,395 2.38 193 1.46 13,572
2024Q4 167.75 7,803 1.83 141 1.12 12,845
2024Q3 142.73 7,569 2.20 162 1.34 12,277
2024Q2 108.78 7,162 -2.22 -157 -1.35 11,837
2024Q1 137.72 6,999 -0.33 -23 -0.21 11,450
2023Q4 98.89 6,806 -2.30 -154 -1.48 10,839
2023Q3 79.47 6,559 -1.13 -73 -0.74 10,013
2023Q2 76.42 6,396 -2.63 -170 -1.77 9,601
2023Q1 63.56 6,518 -2.43 -161 -1.66 9,646
2022Q4 48.82 6,754 -9.43 -640 -6.62 9,789
2022Q3 49.45 6,825 -4.14 -295 -3.03 9,552
2022Q2 64.17 7,410 -4.36 -263 -3.14 9,928
2022Q1 117.19 4,652 -3.58 -167 -2.45 6,822
2021Q4 148.90 4,667 -3.32 -155 -2.35 6,809
2021Q3 205.98 4,666 -2.18 -101 -1.61 6,358
2021Q2 178.33 4,619 -2.22 -102 -1.69 6,182
2021Q1 131.13 4,555 -2.38 -110 -1.80 5,902
2020Q4 142.75 4,700 -10.17 -312 -6.76 6,353
2020Q3 1,433 -43 2,874
2020Q2 23