Salesforce CRM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 78.10 | 76.96 | 77.81 | 77.71 | 76.85 | 76.33 | 76.87 | 75.29 | 75.44 |
營業利益率(%) | 22.82 | 19.76 | 18.21 | 20.04 | 19.12 | 18.71 | 17.47 | 17.21 | 17.16 |
稅前純益率(%) | 23.51 | 20.08 | 19.89 | 18.49 | 19.70 | 20.44 | 17.71 | 17.05 | 17.34 |
稅後純益率(%) | 18.43 | 15.68 | 17.09 | 16.17 | 15.32 | 16.79 | 15.57 | 14.04 | 14.73 |
稅前權益報酬率(%) | 3.94 | 3.24 | 3.32 | 3.01 | 3.13 | 3.13 | 2.79 | 2.56 | 2.58 |
稅後權益報酬率(%) | 3.09 | 2.53 | 2.85 | 2.63 | 2.44 | 2.57 | 2.46 | 2.11 | 2.19 |
稅前資產報酬率(%) | 2.45 | 1.96 | 2.05 | 1.90 | 1.95 | 1.91 | 1.72 | 1.62 | 1.60 |
稅後資產報酬率(%) | 1.92 | 1.53 | 1.76 | 1.66 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.33 | 1.36 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.96 | 1.59 | 1.76 | 1.57 | 1.47 | 1.56 | 1.47 | 1.24 | 1.29 |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 9.77 | 7.62 | 7.60 | 8.30 | 8.39 | 10.74 | 10.77 | 11.27 | 11.44 |
營業利益成長率(%) | 31.02 | 13.63 | 12.21 | 26.12 | 20.80 | 314.81 | 354.34 | 226.30 | 664.77 |
稅前純益成長率(%) | 30.97 | 5.73 | 20.85 | 17.42 | 23.12 | 472.70 | 4,884.85 | 213.05 | 724.31 |
稅後純益成長率(%) | 32.05 | 0.52 | 18.12 | 24.75 | 12.79 | 670.35 | 482.86 | 1,763.24 |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | |
應收款項週轉率(次) | 2.06 | 1.21 | 1.20 | 1.86 | 1.93 | 1.16 | 1.14 | 1.70 | 1.72 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.96 | 1.85 | 1.82 | 1.67 | 1.63 | 1.55 | 1.50 | 1.37 | 1.35 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 112.42 | 106.90 | 106.24 | 110.58 | 104.10 | 110.61 | 109.17 | 104.17 | 101.60 |
流動資產(百萬) | 25,331 | 25,866 | 29,727 | 21,425 | 21,862 | 25,604 | 29,074 | 20,202 | 21,138 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 22,532 | 24,196 | 27,980 | 19,375 | 21,001 | 23,149 | 26,631 | 19,394 | 20,805 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 37.15 | 38.48 | 40.57 | 35.96 | 37.48 | 37.95 | 40.25 | 36.18 | 37.17 |
槓桿比率(%) | 59.10 | 62.55 | 68.26 | 56.16 | 59.94 | 61.15 | 67.36 | 56.69 | 59.17 |