Cipher Mining CIFR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 -11.02 18.36 0 4.78 美元
2025Q1 15.95 1.71 0 2.30 美元
2024Q4 75.18 -2.75 0 4.64 美元
2024Q3 -34.52 -20.47 0 3.87 美元
2024Q2 -23.53 17.88 0 4.15 美元
2024Q1 10.87 119.85 0 5.15 美元
2023Q4 43.28 1329.67 0 4.13 美元
2023Q3 -2.95 0 2.33 美元
2023Q2 42.61 0 2.86 美元
2023Q1 620.94 0 2.33 美元
2022Q4 0 0.56 美元
2022Q3 1.26 美元
2022Q2 1.37 美元
2022Q1 3.64 美元
2021Q3 10.34 美元
2021Q2 美元
2021Q1 美元
2020Q4 美元
2020Q3 美元