Cenntro CENN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 198.97 -31.62 0 0.77 美元
2025Q1 -24.91 -36.82 0 0.87 美元
2024Q4 -82.94 -66.85 0 1.07 美元
2024Q3 78.56 190.32 0 1.17 美元
2024Q2 176.24 121.09 0 1.49 美元
2024Q1 -60.60 -2.28 0 1.42 美元
2023Q4 49.38 375.64 0 1.44 美元
2023Q3 35.98 174.82 0 24.40 美元
2023Q2 22.10 32.23 0 28.92 美元
2023Q1 0 46.18 美元
2022Q4 -13.69 0 44.00 美元
2022Q3 -34.57 0 103.00 美元
2022Q2 0 151.00 美元
2021Q4 美元
2021Q2 美元
2020Q4 美元