BTCS BTCS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 43.42 205.25 0 2.64 美元
2025Q3 78.28 568.74 0 4.83 美元
2025Q2 64.12 394.12 0 2.20 美元
2025Q1 -27.26 337.56 0 1.50 美元
2024Q4 214.21 612.27 0 2.47 美元
2024Q3 31.73 133.86 0 1.16 美元
2024Q2 45.34 45.34 0 1.38 美元
2024Q1 18.40 23.72 0 1.76 美元
2023Q4 3.16 20.30 0 1.63 美元
2023Q3 -18.13 -8.14 0 0.94 美元
2023Q2 23.72 -24.90 0 1.19 美元
2023Q1 15.13 -44.58 0 1.36 美元
2022Q4 -21.22 -37.99 0 0.63 美元
2022Q3 -33.07 6.50 0 1.50 美元
2022Q2 -8.70 35.26 0 1.49 美元
2022Q1 28.83 671.23 0 4.18 美元
2021Q4 35.29 0 3.14 美元
2021Q3 -15.00 0 5.39 美元
2021Q2 420.55 0 美元
2021Q1 0 美元