Braze BRZE

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 11.14 23.79 2 28.10 美元
2025Q1 1.03 19.64 2 36.08 美元
2024Q4 5.49 22.48 2 41.88 美元
2024Q3 4.50 22.67 2 32.34 美元
2024Q2 7.41 26.40 1 38.84 美元
2024Q1 3.44 33.09 1 44.30 美元
2023Q4 5.65 32.72 1 53.13 美元
2023Q3 7.69 33.11 1 46.73 美元
2023Q2 13.09 33.64 1 43.79 美元
2023Q1 3.15 31.34 1 34.57 美元
2022Q4 5.96 40.10 1 27.28 美元
2022Q3 8.12 45.58 1 34.83 美元
2022Q2 11.14 54.48 1 36.23 美元
2022Q1 10.02 61.86 1 41.47 美元
2021Q4 10.11 64.07 1 77.16 美元
2021Q3 14.73 1 美元
2021Q2 16.46 1 美元
2021Q1 11.52 0 美元
2020Q4 0