博通 AVGO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 68.01 | 64.05 | 63.92 | 62.27 | 61.66 | 68.93 | 69.45 | 70.02 | 67.35 |
營業利益率(%) | 41.97 | 32.92 | 28.98 | 23.74 | 17.41 | 45.62 | 43.44 | 45.89 | 46.02 |
稅前純益率(%) | 36.81 | 26.78 | 21.47 | 16.06 | 11.22 | 42.68 | 40.27 | 42.55 | 43.07 |
稅後純益率(%) | 36.89 | 30.77 | -14.34 | 16.99 | 11.08 | 37.91 | 37.21 | 39.86 | 42.33 |
稅前權益報酬率(%) | 7.99 | 5.64 | 4.14 | 2.86 | 2.85 | 17.22 | 16.21 | 16.40 | 16.69 |
稅後權益報酬率(%) | 8.01 | 6.49 | -2.77 | 3.02 | 2.81 | 15.30 | 14.98 | 15.36 | 16.40 |
稅前資產報酬率(%) | 3.32 | 2.26 | 1.64 | 1.14 | 1.07 | 5.49 | 4.99 | 5.14 | 5.25 |
稅後資產報酬率(%) | 3.33 | 2.59 | -1.09 | 1.20 | 1.06 | 4.88 | 4.61 | 4.81 | 5.16 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 0.90 | -0.40 | 4.50 | 2.80 | 8.30 | 7.80 | 8.20 | 8.80 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 24.71 | 51.20 | 47.27 | 42.99 | 34.17 | 4.09 | 4.87 | 7.77 | 15.69 |
營業利益成長率(%) | 200.53 | 9.13 | -1.76 | -26.02 | -49.23 | 6.37 | 3.18 | 18.09 | 32.01 |
稅前純益成長率(%) | 309.09 | -5.14 | -21.49 | -46.04 | -65.05 | 9.59 | 7.10 | 33.19 | 42.91 |
稅後純益成長率(%) | 315.32 | 22.70 | -39.07 | -64.89 | 4.91 | 7.45 | 34.40 | 52.67 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.48 | 1.42 | 1.50 | 1.73 | 1.92 | 1.46 | 1.65 | 1.79 | 1.59 |
應收款項週轉率(次) | 3.18 | 3.10 | 2.57 | 2.39 | 2.94 | 3.06 | 2.99 | 2.79 | 2.88 |
存貨週轉率(次) | 2.60 | 2.77 | 2.52 | 2.50 | 2.40 | 1.54 | 1.45 | 1.38 | 1.52 |
固定資產週轉率(次) | 5.98 | 5.49 | 4.96 | 4.69 | 4.97 | 4.29 | 4.04 | 3.96 | 4.03 |
總資產週轉率(次) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 100.38 | 117.36 | 103.78 | 125.44 | 133.50 | 281.53 | 249.60 | 237.93 | 251.72 |
流動資產(百萬) | 20,990 | 19,595 | 19,947 | 25,302 | 27,192 | 20,847 | 18,333 | 17,871 | 18,836 |
存貨(百萬) | 1,908 | 1,760 | 1,894 | 1,842 | 1,920 | 1,898 | 1,842 | 1,886 | 1,899 |
流動負債(百萬) | 20,910 | 16,697 | 19,221 | 20,171 | 20,369 | 7,405 | 7,345 | 7,511 | 7,483 |
速動比率(%) | 0.91 | 1.07 | 0.94 | 1.16 | 1.24 | 2.56 | 2.25 | 2.13 | 2.26 |
利息保障倍數(倍) | 7.29 | 5.11 | 3.64 | 2.91 | 2.45 | 10.80 | 9.80 | 10.18 | 10.46 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 57.80 | 59.14 | 60.91 | 60.07 | 60.49 | 67.08 | 69.16 | 69.29 | 68.06 |
槓桿比率(%) | 136.94 | 144.75 | 155.85 | 150.44 | 153.07 | 203.74 | 224.27 | 225.66 | 213.07 |