Applied Digital APLD

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 97.13 250.05 1 22.94 美元
2025Q2 84.27 1 10.07 美元
2025Q1 0 5.62 美元
2024Q4 194.45 145.64 1 7.64 美元
2024Q3 3.77 -14.31 0 8.25 美元
2024Q2 -20.25 -4.06 0 5.95 美元
2024Q1 0.81 98.29 0 4.28 美元
2023Q4 2.71 207.66 0 6.74 美元
2023Q3 16.19 242.01 0 6.24 美元
2023Q2 64.82 424.60 0 9.35 美元
2023Q1 56.41 192.94 0 2.24 美元
2022Q4 14.18 1273.29 0 1.84 美元
2022Q3 78.22 765.36 0 1.70 美元
2022Q2 -7.96 0 1.05 美元
2022Q1 633.24 0 美元
2021Q4 -28.05 0 美元
2021Q3 133.01 0 美元
2021Q2 美元
2021Q1 0 美元
2020Q4 0