排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
LumentumLITE | 826.88 | +62.23 | +8.14% | 788.62 |
喜雅納CIEN | 447.76 | +32.37 | +7.79% | 361.77 |
CoherentCOHR | 258.16 | +10.36 | +4.18% | 518.81 |
超微半導體AMD | 217.50 | +7.29 | +3.47% | 3846.35 |
SBA CommunicationsSBAC | 204.04 | +32.48 | +18.93% | 656.65 |
洲際交易所ICE | 162.98 | +4.90 | +3.10% | 430.85 |
DoorDashDASH | 156.45 | +5.95 | +3.95% | 505.15 |
康寧GLW | 147.92 | +5.54 | +3.89% | 1156.41 |
EchoStarSATS | 128.68 | +8.08 | +6.70% | 1071.37 |
Applied OptoelectronicsAAOI | 103.91 | +17.56 | +20.34% | 2004.36 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 43.33 | +0.10 | +0.23% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 77.29 | -0.16 | -0.21% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 655.83 | +0.59 | +0.09% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 584.98 | +0.67 | +0.11% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 251.29 | +1.73 | +0.69% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 39.48 | -0.06 | -0.15% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 37.63 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 31.79 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 55.33 | -0.10 | -0.18% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 50.53 | +0.01 | +0.02% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-