排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
微策MSTR | 421.61 | +16.71 | +4.13% | 1283.82 |
ApplovinAPP | 370.10 | +22.20 | +6.38% | 962.01 |
特斯拉TSLA | 334.07 | +15.69 | +4.93% | 13647.45 |
CarvanaCVNA | 293.06 | +13.44 | +4.81% | 587.00 |
Coinbase GlobalCOIN | 256.90 | +49.68 | +23.97% | 3897.45 |
博通AVGO | 232.42 | +10.84 | +4.89% | 2808.23 |
第一太陽能FSLR | 191.60 | +35.39 | +22.66% | 2016.20 |
NRG能源NRG | 156.71 | +6.10 | +4.05% | 795.28 |
VistraVST | 155.00 | +8.91 | +6.10% | 901.57 |
冬海集團SE | 154.13 | +11.68 | +8.20% | 1231.84 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 24.16 | -1.16 | -4.58% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 69.14 | +3.03 | +4.58% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 586.84 | +3.85 | +0.66% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 5.50 | -0.12 | -2.14% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 515.59 | +7.74 | +1.52% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 208.63 | +0.76 | +0.37% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 19.76 | -0.39 | -1.94% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 21.50 | -0.21 | -0.97% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 41.97 | -0.28 | -0.66% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 36.19 | -0.57 | -1.55% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
臉書
META
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-