
國際財經新聞
焦點債券
債券名稱 | 計價幣別 | 票面利率 | 配息頻率 | 參考殖利率 | 距到期年 | 週 % |
---|

我的債券觀察名單
債券名稱 | 參考殖利率(%) | 週(%) |
---|---|---|
亞馬遜 4.25% 2057年 | 3.79 | 4.25 |
亞馬遜 4.25% 2057年 | 3.79 | -4.25 |
亞馬遜 4.25% 2057年 | 3.79 | 4.25 |
亞馬遜 4.25% 2057年 | 3.79 | -4.25 |
亞馬遜 4.25% 2057年 | 3.79 | 4.25 |
亞馬遜 4.25% 2057年 | 3.79 | -4.25 |
債券指標
債券名稱 | 參考殖利率(%) |
---|